Τηλ. Παραγγελίες: Τηλέφωνο+30 23510 22000

Καλάθι

Mini Cart

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κήπος - Αγρός
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φίλτρο

Τιμή
Brand
  1. OEM 68 στοιχεία
  2. Αγγελής 45 στοιχεία
  3. ΕΛΑΙΟΝΕΤ 13 στοιχεία
  4. Χαραλαμπίδης 3 στοιχεία
  5. Achema 2 στοιχεία
  6. AEG 1 στοιχείο
  7. AGROFORCE 58 στοιχεία
  8. Agrolive 1 στοιχείο
  9. Ama 1 στοιχείο
  10. Ars 4 στοιχεία
  11. Alpen 9 στοιχεία
  12. Atika 1 στοιχείο
  13. Arbokol 4 στοιχεία
  14. BAHCO 9 στοιχεία
  15. BENMAN 15 στοιχεία
  16. Black & Decker 8 στοιχεία
  17. Blue Bird 20 στοιχεία
  18. BORMANN 16 στοιχεία
  19. Bormann Pro 15 στοιχεία
  20. Bosch 1 στοιχείο
  21. BOUGAS 2 στοιχεία
  22. Bradas 2 στοιχεία
  23. Bulle 4 στοιχεία
  24. Campagnola 102 στοιχεία
  25. Castel Garden 11 στοιχεία
  26. CIFARELLI 8 στοιχεία
  27. CRESMAN 35 στοιχεία
  28. Deltaplus 2 στοιχεία
  29. Deura 2 στοιχεία
  30. Di Martino 1 στοιχείο
  31. ELECTROCOUP 55 στοιχεία
  32. ELITE 1 στοιχείο
  33. E-NEX 1 στοιχείο
  34. Express 1 στοιχείο
  35. Farmate 15 στοιχεία
  36. Felco 64 στοιχεία
  37. First 5 στοιχεία
  38. Fiskars 14 στοιχεία
  39. Flash Cutter 2 στοιχεία
  40. FPQ 10 στοιχεία
  41. Fonte Verde 1 στοιχείο
  42. GARDENA 322 στοιχεία
  43. GEPAVAL 1 στοιχείο
  44. GOODYEAR 10 στοιχεία
  45. GRASHER 5 στοιχεία
  46. GRIFO 2 στοιχεία
  47. Grillo 5 στοιχεία
  48. Gripple 52 στοιχεία
  49. Heliflex 9 στοιχεία
  50. Hobby 1 στοιχείο
  51. Honda 44 στοιχεία
  52. Husqvarna 306 στοιχεία
  53. HYUNDAI 125 στοιχεία
  54. INFACO 2 στοιχεία
  55. Kaiser 31 στοιχεία
  56. Karcher 9 στοιχεία
  57. KRAFT 225 στοιχεία
  58. Krausmann 4 στοιχεία
  59. KYROS 73 στοιχεία
  60. LISAM 26 στοιχεία
  61. Loncin 17 στοιχεία
  62. Lowe 4 στοιχεία
  63. Makita 37 στοιχεία
  64. Master 13 στοιχεία
  65. MASTERMILL 1 στοιχείο
  66. MAX 7 στοιχεία
  67. McCulloch 8 στοιχεία
  68. MIYAKE 3 στοιχεία
  69. MTP Italia 20 στοιχεία
  70. Nakayama 117 στοιχεία
  71. Nakayama Pro 205 στοιχεία
  72. Nova 20 στοιχεία
  73. OMRA SPREMY 1 στοιχείο
  74. Oregon 63 στοιχεία
  75. Quattro Effe 2 στοιχεία
  76. Ratioparts 3 στοιχεία
  77. Rover 4 στοιχεία
  78. Samurai 18 στοιχεία
  79. Sansone 21 στοιχεία
  80. SHARK 1 στοιχείο
  81. Stocker 1 στοιχείο
  82. Tenax 4 στοιχεία
  83. Tecomec 1 στοιχείο
  84. TOTAL 137 στοιχεία
  85. Visco 3 στοιχεία
  86. Vomex 1 στοιχείο
  87. Volpi 25 στοιχεία
  88. Unimac 1 στοιχείο
  89. Wolf Garten 2 στοιχεία
  90. YAMASTIK 76 στοιχεία
  91. TIEFIX 2 στοιχεία
  92. Zanon 33 στοιχεία
  93. Worx 7 στοιχεία
Ισχύς
  1. 40W 2 στοιχεία
  2. 60W 1 στοιχείο
  3. 120W 1 στοιχείο
  4. 150W 8 στοιχεία
  5. 200W 2 στοιχεία
  6. 220W 2 στοιχεία
  7. 240W 1 στοιχείο
  8. 230W 2 στοιχεία
  9. 250W 3 στοιχεία
  10. 280W 1 στοιχείο
  11. 300W 7 στοιχεία
  12. 320W 2 στοιχεία
  13. 325W 2 στοιχεία
  14. 330W 2 στοιχεία
  15. 350W 12 στοιχεία
  16. 400W 22 στοιχεία
  17. 420W 3 στοιχεία
  18. 450W 14 στοιχεία
  19. 470W 1 στοιχείο
  20. 500W 18 στοιχεία
  21. 550W 6 στοιχεία
  22. 580W 2 στοιχεία
  23. 600W 13 στοιχεία
  24. 640W 3 στοιχεία
  25. 650W 3 στοιχεία
  26. 700W 1 στοιχείο
  27. 710W 4 στοιχεία
  28. 720W 1 στοιχείο
  29. 750W 4 στοιχεία
  30. 785W 1 στοιχείο
  31. 800W 12 στοιχεία
  32. 840W 1 στοιχείο
  33. 850W 2 στοιχεία
  34. 860W 1 στοιχείο
  35. 887W 1 στοιχείο
  36. 900W 3 στοιχεία
  37. 950W 5 στοιχεία
  38. 960W 1 στοιχείο
  39. 1000W 13 στοιχεία
  40. 1050W 4 στοιχεία
  41. 1080W 1 στοιχείο
  42. 1100W 4 στοιχεία
  43. 1150W 1 στοιχείο
  44. 1200W 11 στοιχεία
  45. 1300W 2 στοιχεία
  46. 1350W 1 στοιχείο
  47. 1400W 6 στοιχεία
  48. 1500W 3 στοιχεία
  49. 1600W 7 στοιχεία
  50. 1800W 13 στοιχεία
  51. 1850 W 1 στοιχείο
  52. 2000W 1 στοιχείο
  53. 2200W 1 στοιχείο
  54. 2300W 1 στοιχείο
  55. 2400W 5 στοιχεία
  56. 2500W 1 στοιχείο
  57. 2600W 1 στοιχείο
  58. 2800W 3 στοιχεία
  59. 2900W 1 στοιχείο
  60. 3000W 5 στοιχεία
  61. 3200 W 1 στοιχείο
  62. 3500W 1 στοιχείο
  63. 3600W 1 στοιχείο
  64. 4000W 1 στοιχείο
  65. 4100W 1 στοιχείο
  66. 6500W 1 στοιχείο
  67. 13900W 1 στοιχείο
  68. 0.4 Hp 1 στοιχείο
  69. 0.8 Hp 5 στοιχεία
  70. 0.9 Hp 3 στοιχεία
  71. 1,0 Hp 27 στοιχεία
  72. 1.09 Hp 1 στοιχείο
  73. 1.1 Hp 8 στοιχεία
  74. 1,15 Hp 2 στοιχεία
  75. 1,2 Hp 15 στοιχεία
  76. 1.3 Hp 1 στοιχείο
  77. 1.35 Hp 8 στοιχεία
  78. 1.4 Hp 3 στοιχεία
  79. 1.5 Hp 4 στοιχεία
  80. 1.6 Hp 1 στοιχείο
  81. 1.7 Hp 2 στοιχεία
  82. 1.8 Hp 1 στοιχείο
  83. 1.9 Hp 4 στοιχεία
  84. 2.0 Hp 22 στοιχεία
  85. 2.1 Hp 1 στοιχείο
  86. 2.2 Hp 11 στοιχεία
  87. 2.3 Hp 2 στοιχεία
  88. 2.4 Hp 5 στοιχεία
  89. 2.45Hp 1 στοιχείο
  90. 2.5 Hp 3 στοιχεία
  91. 2.6 Hp 6 στοιχεία
  92. 2,8 Hp 8 στοιχεία
  93. 3.0 Hp 23 στοιχεία
  94. 3.1 Hp 2 στοιχεία
  95. 3.2 Hp 6 στοιχεία
  96. 3.4 Hp 2 στοιχεία
  97. 3.5 Hp 7 στοιχεία
  98. 3.6 Hp 5 στοιχεία
  99. 3.8 Hp 5 στοιχεία
  100. 3,9 Hp 1 στοιχείο
  101. 4.0 Hp 13 στοιχεία
  102. 4.2 Hp 1 στοιχείο
  103. 4.3 Hp 3 στοιχεία
  104. 4.5 Hp 2 στοιχεία
  105. 4.6 Hp 1 στοιχείο
  106. 4.7 Hp 2 στοιχεία
  107. 4.8 Hp 6 στοιχεία
  108. 5 Hp 7 στοιχεία
  109. 5.2 Hp 1 στοιχείο
  110. 5.5 Hp 30 στοιχεία
  111. 5.6 Hp 1 στοιχείο
  112. 5.7 Hp 2 στοιχεία
  113. 5.8 Hp 1 στοιχείο
  114. 6.0 Hp 5 στοιχεία
  115. 6.5 Hp 29 στοιχεία
  116. 6.8 Hp 1 στοιχείο
  117. 7 Hp 12 στοιχεία
  118. 7.5 Hp 7 στοιχεία
  119. 7.7 Hp 2 στοιχεία
  120. 8.2 Hp 1 στοιχείο
  121. 8.4 Hp 1 στοιχείο
  122. 9 Hp 4 στοιχεία
  123. 9.3 Hp 1 στοιχείο
  124. 9.5 Hp 2 στοιχεία
  125. 10.0 Hp 5 στοιχεία
  126. 11 Hp 1 στοιχείο
  127. 11.4 Hp 1 στοιχείο
  128. 12 Hp 1 στοιχείο
  129. 12.5 Hp 1 στοιχείο
  130. 13 Hp 13 στοιχεία
  131. 14 Hp 14 στοιχεία
  132. 15 Hp 2 στοιχεία
  133. 15.5 Hp 1 στοιχείο
  134. 17 Hp 1 στοιχείο
  135. 18 Hp 3 στοιχεία
  136. 18.7 Hp 2 στοιχεία
  137. 22 Hp 2 στοιχεία
Μέγιστο Μανομετρικό
Μέγιστη Παροχή
Πλάτος Εργασίας
  1. 80 mm 2 στοιχεία
  2. 130 mm 1 στοιχείο
  3. 160 mm 9 στοιχεία
  4. 170 mm 1 στοιχείο
  5. 200 mm 1 στοιχείο
  6. 220 mm 9 στοιχεία
  7. 230 mm 6 στοιχεία
  8. 240 mm 4 στοιχεία
  9. 250 mm 3 στοιχεία
  10. 300 mm 9 στοιχεία
  11. 310mm 2 στοιχεία
  12. 320 mm 9 στοιχεία
  13. 330 mm 4 στοιχεία
  14. 340 mm 3 στοιχεία
  15. 350 mm 4 στοιχεία
  16. 360 mm 2 στοιχεία
  17. 365 mm 1 στοιχείο
  18. 375 mm 4 στοιχεία
  19. 380 mm 2 στοιχεία
  20. 400 mm 12 στοιχεία
  21. 410 mm 3 στοιχεία
  22. 420 mm 14 στοιχεία
  23. 430 mm 1 στοιχείο
  24. 440 mm 1 στοιχείο
  25. 450 mm 2 στοιχεία
  26. 460 mm 10 στοιχεία
  27. 470 mm 3 στοιχεία
  28. 480 mm 3 στοιχεία
  29. 500 mm 4 στοιχεία
  30. 510 mm 10 στοιχεία
  31. 530 mm 11 στοιχεία
  32. 550 mm 5 στοιχεία
  33. 560 mm 5 στοιχεία
  34. 600 mm 9 στοιχεία
  35. 605 mm 1 στοιχείο
  36. 610 mm 2 στοιχεία
  37. 650 mm 1 στοιχείο
  38. 680 mm 2 στοιχεία
  39. 720 mm 1 στοιχείο
  40. 750 mm 1 στοιχείο
  41. 800 mm 9 στοιχεία
  42. 840 mm 4 στοιχεία
  43. 860 mm 2 στοιχεία
  44. 900 mm 10 στοιχεία
  45. 940 mm 1 στοιχείο
  46. 950 mm 2 στοιχεία
  47. 970 mm 2 στοιχεία
  48. 980 mm 3 στοιχεία
  49. 990 mm 1 στοιχείο
  50. 1000 mm 8 στοιχεία
  51. 1020 mm 1 στοιχείο
  52. 1050 mm 2 στοιχεία
  53. 1070 mm 1 στοιχείο
  54. 1080mm 2 στοιχεία
  55. 1110 mm 4 στοιχεία
  56. 1120 mm 10 στοιχεία
  57. 1200 mm 1 στοιχείο
  58. 1220 mm 2 στοιχεία
  59. 1250 mm 3 στοιχεία
  60. 1350 mm 2 στοιχεία
Carbon Κοντάρι
Χωρητικότητα Δοχείου
  1. 50ml 1 στοιχείο
  2. 120ml 1 στοιχείο
  3. 200ml 2 στοιχεία
  4. 260ml 1 στοιχείο
  5. 550 ml 2 στοιχεία
  6. 600ml 1 στοιχείο
  7. 0,15 Lt 1 στοιχείο
  8. 0,3 Lt 2 στοιχεία
  9. 0,53 Lt 1 στοιχείο
  10. 0,75 Lt 1 στοιχείο
  11. 0,8 Lt 1 στοιχείο
  12. 0,9 Lt 2 στοιχεία
  13. 1.0 Lt 8 στοιχεία
  14. 1.2 Lt 9 στοιχεία
  15. 1.5 Lt 2 στοιχεία
  16. 1,8 Lt 1 στοιχείο
  17. 2,0 Lt 1 στοιχείο
  18. 2,2 Lt 1 στοιχείο
  19. 2,5 Lt 1 στοιχείο
  20. 3,0 Lt 3 στοιχεία
  21. 3,1 Lt 9 στοιχεία
  22. 3,2 Lt 2 στοιχεία
  23. 3,6 Lt 19 στοιχεία
  24. 5.0 Lt 9 στοιχεία
  25. 5.5 Lt 1 στοιχείο
  26. 6,0 Lt 5 στοιχεία
  27. 6,5 Lt 3 στοιχεία
  28. 8.0 Lt 2 στοιχεία
  29. 10 Lt 2 στοιχεία
  30. 12 Lt 2 στοιχεία
  31. 12,5 Lt 1 στοιχείο
  32. 14 Lt 3 στοιχεία
  33. 15 Lt 4 στοιχεία
  34. 16 Lt 20 στοιχεία
  35. 17 Lt 1 στοιχείο
  36. 18 Lt 3 στοιχεία
  37. 20 Lt 9 στοιχεία
  38. 25 Lt 4 στοιχεία
  39. 28 Lt 1 στοιχείο
  40. 30 Lt 9 στοιχεία
  41. 35 Lt 3 στοιχεία
  42. 40 Lt 3 στοιχεία
  43. 45 Lt 8 στοιχεία
  44. 50 Lt 15 στοιχεία
  45. 52 Lt 1 στοιχείο
  46. 55 Lt 3 στοιχεία
  47. 60 Lt 17 στοιχεία
  48. 65 Lt 10 στοιχεία
  49. 70 Lt 4 στοιχεία
  50. 75 Lt 3 στοιχεία
  51. 80 Lt 1 στοιχείο
  52. 83 Lt 1 στοιχείο
  53. 85 Lt 1 στοιχείο
  54. 100 Lt 3 στοιχεία
  55. 125 Lt 1 στοιχείο
  56. 140 Lt 1 στοιχείο
  57. 150 Lt 2 στοιχεία
  58. 160 Lt 1 στοιχείο
  59. 180 Lt 1 στοιχείο
  60. 200 Lt 5 στοιχεία
  61. 220 Lt 1 στοιχείο
  62. 240 Lt 3 στοιχεία
  63. 280 Lt 1 στοιχείο
  64. 300 Lt 3 στοιχεία
  65. 500 Lt 5 στοιχεία
  66. 750 Lt 1 στοιχείο
  67. 1000 Lt 1 στοιχείο
Ικανότητα Φορτίου
Μήκος
  1. 120mm 1 στοιχείο
  2. 0.7m 1 στοιχείο
  3. 0.75m 3 στοιχεία
  4. 0.76m 1 στοιχείο
  5. 0.8m 4 στοιχεία
  6. 0.93m 1 στοιχείο
  7. 1.0m 5 στοιχεία
  8. 1.2m 12 στοιχεία
  9. 1.25m 1 στοιχείο
  10. 1.5m 6 στοιχεία
  11. 1.58m 1 στοιχείο
  12. 1.65m 1 στοιχείο
  13. 1.80m 4 στοιχεία
  14. 1.9m 4 στοιχεία
  15. 2.0m 19 στοιχεία
  16. 2.1m 18 στοιχεία
  17. 2.15m 2 στοιχεία
  18. 2.2m 27 στοιχεία
  19. 2.25m 3 στοιχεία
  20. 2.3m 4 στοιχεία
  21. 2.4m 5 στοιχεία
  22. 2.46m 2 στοιχεία
  23. 2.5m 23 στοιχεία
  24. 2.6m 1 στοιχείο
  25. 2.63m 3 στοιχεία
  26. 2.7m 5 στοιχεία
  27. 2.8m 5 στοιχεία
  28. 2.9m 1 στοιχείο
  29. 2.93m 1 στοιχείο
  30. 3.0m 10 στοιχεία
  31. 3.1m 6 στοιχεία
  32. 3.2m 3 στοιχεία
  33. 3.25m 1 στοιχείο
  34. 3.3m 3 στοιχεία
  35. 3.4m 8 στοιχεία
  36. 3.5m 9 στοιχεία
  37. 4m 7 στοιχεία
  38. 4.1m 2 στοιχεία
  39. 4.5m 2 στοιχεία
  40. 5m 3 στοιχεία
  41. 6m 3 στοιχεία
  42. 7.5m 1 στοιχείο
  43. 10m 6 στοιχεία
  44. 12m 1 στοιχείο
  45. 15m 21 στοιχεία
  46. 17m 1 στοιχείο
  47. 20m 12 στοιχεία
  48. 21m 1 στοιχείο
  49. 25m 21 στοιχεία
  50. 27m 1 στοιχείο
  51. 30m 4 στοιχεία
  52. 35m 2 στοιχεία
  53. 37m 1 στοιχείο
  54. 48m 3 στοιχεία
  55. 50m 36 στοιχεία
  56. 55m 1 στοιχείο
  57. 56m 1 στοιχείο
  58. 60m 1 στοιχείο
  59. 65m 1 στοιχείο
  60. 75m 1 στοιχείο
  61. 80m 1 στοιχείο
  62. 90m 1 στοιχείο
  63. 100m 4 στοιχεία
  64. 240m 1 στοιχείο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Η αγάπη σας για τον κήπο και η αφοσίωση στην περιποίησή του απαιτεί τα καλύτερα εργαλεία και μηχανήματα. Στον Aravidis.gr, κατανοούμε αυτή την ανάγκη και προσφέρουμε μια εκτενή γκάμα από εργαλεία κήπου και μηχανήματα κήπου, σχεδιασμένα για να κάνουν την κηπουρική σας ευχάριστη και αποτελεσματική.

Από την συλλογή ελιάς μέχρι τις μηχανές γκαζόν, τα χλοοκοπτικά τρακτέρ, τα θαμνοκοπτικά, και τις μισινέζες, έχουμε τα πάντα για να καλύψουμε κάθε ανάγκη στην διαμόρφωση και συντήρηση του κήπου σας. Με ποικιλία μηχανημάτων για το πότισμα κήπου, τα σκαπτικά, τα φρεζάκια, και τα ψαλίδια μπορντούρας, διασφαλίζουμε ότι ο κήπος σας θα παραμείνει υγιής και προστατευμένος σε κάθε εποχή του χρόνου.

Φυσικά για πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό έχουμε αλυσοπρίονα, κονταροπρίονα, και κλαδευτήρια. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας και της ασφάλειας, προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που εγγυώνται τη μακροχρόνια διάρκεια και αποδοτικότητα.

Για τους επαγγελματίες του κλάδου, η γκάμα μας από εργαλεία χειρός, πολυμηχανήματα Combi, ψεκαστικά, και εξαερωτήρες προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία για να ανταποκριθούν σε κάθε σενάριο εργασίας.